アルミ平板在庫表(2)
※材質:A1100P-H14
| 厚み・寸法\表面処理方法 (mm) |
YAP-5C(片) 片面ブロンズ ツヤ有 片面SPV |
YAP-5C(両) 両面ブロンズ ツヤ有 両面SPV |
YAP-5N(片) 片面ブロンズ ツヤ有 片面SPV |
YAP-5N(両) 両面ブロンズ ツヤ有 両面SPV |
YAP-7N(片) 片面ダーク ブロンズ ツヤ消 片面SPV |
YAP-7N(両) 両面ダーク ブロンズ ツヤ消 片面SPV |
YAP-9N(片) 片面ダーク ブロンズ ツヤ消 片面SPV |
YAP-9N(片) 両面ダーク ブロンズ ツヤ消 両面SPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8×1000×2000 | ||||||||
| 0.8×1000×2200 | ||||||||
| 0.8×1250×2500 | ||||||||
| 1.0×1000×2000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1.0×1000×2100 | ||||||||
| 1.0×1000×2200 | ● | ● | ||||||
| 1.0×1000×3000 | ||||||||
| 1.0×1250×2500 | ● | ● | ● | |||||
| 1.5×1000×2000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1.5×1000×3000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1.5×1000×4000 | ● | |||||||
| 1.5×1250×2500 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1.5×1250×3000 | ||||||||
| 1.5×1250×4000 | ||||||||
| 2.0×1000×2000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2.0×1000×3000 | ● | ● | ● | |||||
| 2.0×1250×2500 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2.0×1250×3000 | ||||||||
| 2.0×1250×4000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3.0×1000×2000 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3.0×1000×3000 | ||||||||
| 3.0×1250×2500 | ● | ● | ● | |||||
| 5.0×1000×2000 | ||||||||
| 5.0×1250×2500 |
※最小色付き枚数:在庫の無いアルマイト品を生地材から製作するときに必要な最小ロット
| 厚み・寸法\表面処理方法 (mm) |
重量/枚 (単位kg) |
YAP-KN(片) 片面ブラック ツヤ消 片面SPV |
YAP-KN(両) 両面ブラック ツヤ消 両面SPV |
YAP-W アイボリーホワイト 片面養生 |
YAP-W アイボリーホワイト 片面養生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8×1000×2000 | 4.34 | ||||
| 0.8×1000×2200 | 4.78 | ||||
| 0.8×1250×2500 | 6.78 | ||||
| 1.0×1000×2000 | 5.42 | ● | ● | ||
| 1.0×1000×2100 | 5.69 | ||||
| 1.0×1000×2200 | 5.96 | ● | |||
| 1.0×1000×3000 | 8.13 | ||||
| 1.0×1250×2500 | 8.47 | ● | |||
| 1.5×1000×2000 | 8.13 | ● | |||
| 1.5×1000×3000 | 12.20 | ● | |||
| 1.5×1000×4000 | 16.26 | ||||
| 1.5×1250×2500 | 12.70 | ● | |||
| 1.5×1250×3000 | 15.24 | ||||
| 1.5×1250×4000 | 20.33 | ● | |||
| 2.0×1000×2000 | 10.84 | ● | ● | ||
| 2.0×1000×3000 | 16.26 | ● | |||
| 2.0×1250×2500 | 16.94 | ● | |||
| 2.0×1250×3000 | 20.33 | ||||
| 2.0×1250×4000 | 27.10 | ● | ● | ||
| 3.0×1000×2000 | 16.26 | ● | ● | ||
| 3.0×1000×3000 | 24.39 | ||||
| 3.0×1250×2500 | 25.41 | ● | |||
| 5.0×1000×2000 | 27.10 | ● | |||
| 5.0×1250×2500 | 42.34 |
アルミ平板在庫表(輸入板)
| 単位 | 生地 片面養生 |
|---|---|
| 2.0×1000×2000 | ● |
| 2.0×1000×3000 | ● |
| 2.0×1000×4000 | ● |
| 2.0×1250×2500 | ● |
| 2.0×1250×3100 | ● |
| 2.0×1250×4000 | ● |
材質:A1100P-H14
主にパンチングや塗装加工に対応する、ノベリス社製を主力とした輸入アルミ平板を常時在庫しています。
主にパンチングや塗装加工に対応する、ノベリス社製を主力とした輸入アルミ平板を常時在庫しています。


